Lista completa de grupos de aditivos alimentarios ordenados por conjuntos de categorías químicas, familias o misma clase de aditivos:
Grupo I | ||
E170 | E260 | E261 |
E262 | E263 | E270 |
E290 | E296 | E300 |
E301 | E302 | E304 |
E306 | E307 | E308 |
E309 | E322 | E325 |
E326 | E327 | E330 |
E331 | E332 | E333 |
E334 | E335 | E336 |
E337 | E350 | E351 |
E352 | E354 | E380 |
E400 | E401 | E402 |
E403 | E404 | E406 |
E407 | E407a | E410 |
E412 | E413 | E414 |
E415 | E417 | E418 |
E420 | E421 | E422 |
E425 | E440 | E460 |
E461 | E462 | E463 |
E464 | E465 | E466 |
E469 | E470a | E470b |
E471 | E472a | E472b |
E472c | E472d | E472e |
E472f | E500 | E501 |
E503 | E504 | E507 |
E508 | E509 | E511 |
E513 | E514 | E515 |
E516 | E524 | E525 |
E526 | E527 | E528 |
E529 | E530 | E570 |
E574 | E575 | E576 |
E577 | E578 | E620 |
E621 | E622 | E623 |
E624 | E625 | E626 |
E627 | E628 | E629 |
E630 | E631 | E632 |
E633 | E634 | E635 |
E640 | E920 | E938 |
E939 | E941 | E942 |
E948 | E949 | E953 |
E965 | E966 | E967 |
E968 | E1103 | E1200 |
E1404 | E1410 | E1412 |
E1413 | E1414 | E1420 |
E1422 | E1440 | E1442 |
E1450 | E1451 |
Grupo II | ||
Colorantes alimentarios quantum satis | ||
E101 | E140 | E141 |
E150a | E150b | E150c |
E150d | E153 | E160a |
E160c | E162 | E163 |
E170 | E171(*) | E172 |
(*) Prohibido desde 2022 en Europa |
Grupo III | ||
Colorantes alimentarios con límites máximos | ||
E100 | E102 | E104 |
E110 | E120 | E122 |
E124 | E129 | E131 |
E132 | E133 | E142 |
E151 | E155 | E160e |
E161b |
Grupo IV | ||
Polialcoholes | ||
E420 | E421 | E953 |
E965 | E966 | E967 |
E968 |
Grupo V - Clase A | ||
E200-E203: Ácido sórbico y sorbatos | ||
E200 | E202 | E203 |
Grupo V - Clase B | ||
E210-E213: Ácido benzoico y benzoatos | ||
E210 | E211 | E212 |
E213 |
Grupo V - Clase C | ||
E200-E213: Ácido sórbico y sorbatos; Ácido benzoico y benzoatos | ||
E200 | E202 | E203 |
E210 | E211 | E212 |
E213 |
Grupo V - Clase D | ||
E200-E219: Ácido sórbico y sorbatos; Ácido benzoico y benzoatos; P-Hidroxibenzoatos | ||
E200 | E202 | E203 |
E210 | E211 | E212 |
E213 | E214 | E215 |
E218 | E219 |
Grupo V - Clase E | ||
E200-E203; E214-E219: Ácido sórbico y sorbatos; P-Hidroxibenzoatos | ||
E200 | E202 | E203 |
E214 | E215 | E218 |
E219 |
Grupo V - Clase F | ||
E214-E219: P-Hidroxibenzoatos | ||
E214 | E215 | E218 |
E219 |
Grupo V - Clase G | ||
E220-E228: Dióxido de azufre y sulfitos | ||
E220 | E221 | E222 |
E223 | E224 | E226 |
E227 | E228 |
Grupo V - Clase H | ||
E249-E250: Nitritos | ||
E249 | E250 |
Grupo V - Clase I | ||
E251-E252: Nitratos | ||
E251 | E252 |
Grupo V - Clase J | ||
E280-E283: Ácido propiónico y propionatos | ||
E280 | E281 | E282 |
E283 |
Grupo V - Clase K | ||
E310-E320: Galatos, Terbutilhidroquinona y Butilhidroxianisol | ||
E310 | E311 | E312 |
E319 | E320 |
Grupo V - Clase L | ||
E338-E341, E343 y E450-E452: Ácido fosfórico, fosfatos y polifosfatos | ||
E338 | E339 | E340 |
E341 | E343 | E450 |
E451 | E452 |
Grupo V - Clase M | ||
E355-E357: Ácido adípico y adipatos | ||
E355 | E356 | E357 |
Grupo V - Clase N | ||
E432-E436: Polisorbatos | ||
E432 | E433 | E434 |
E435 | E436 |
Grupo V - Clase O | ||
E473-E474: Sucroésteres de ácidos grasos y sucroglicéridos | ||
E473 | E474 |
Grupo V - Clase P | ||
E481-E482: Estearoil-2-lactilatos | ||
E481 | E482 |
Grupo V - Clase Q | ||
E491-E495: Ésteres de sorbitano | ||
E491 | E492 | E493 |
E494 | E495 |
Grupo V - Clase R | ||
E520-E523: Sulfatos de aluminio | ||
E520 | E521 | E522 |
E523 |
Grupo V - Clase S | ||
E551-E559: Dióxido de silicio y silicatos | ||
E551 | E552 | E553a |
E553b | E554 | E555 |
E556 | E559 |
Grupo V - Clase T | ||
E620-E625: Ácido glutámico y glutamatos | ||
E620 | E621 | E622 |
E623 | E624 | E625 |
Grupo V - Clase U | ||
E626-E635: Ribonucleótidos | ||
E626 | E627 | E628 |
E629 | E630 | E631 |
E632 | E633 | E634 |
E635 |
0 comentarios
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.